SWIFT 検索に戻る
🇪🇬
Egypt の SWIFT/BIC コード
1,381 コード · 53 銀行 · EGP
EgyptのSWIFT/BICコードとは?
SWIFT/BICコードは、国際送金で銀行を見分けるためのIDです。8文字または11文字で、5文字目と6文字目が国を表します。EgyptではEGです。11文字の場合、最後の3文字は支店を示します。
出典: ISO
ABU DHABI COMMERCIAL BANK - EGYPT ADCB EGYPT
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ADCBEGCX | GIZA | — |
- ADCBEGCXGIZA
ABU DHABI ISLAMIC BANK - EGYPT
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ABDIEGCA | CAIRO | — |
- ABDIEGCACAIRO
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| AFXMEGCA | CAIRO | HEAD OFFICE |
- AFXMEGCACAIRO · HEAD OFFICE
AGRICULTURAL BANK OF EGYPT (A.B.E)
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| BDACEGCA064 | ISMAILIA | ISMAILIA BRANCH |
| BDACEGCA055 | ZAGAZIG | EL SHARKIA BRANCH |
| BDACEGCA040 | TANTA | EL GHARBIA BRANCH |
| BDACEGCA093 | SOHAG | SUHAG BRANCH |
| BDACEGCA048 | SHIBIN EL KOM | MONOFILA BRANCH |
| BDACEGCA096 | QENA | KENA BRANCH |
| BDACEGCA050 | MANSOURA | DAKAHLIA BRANCH |
| BDACEGCA047 | KAFR EL SHEIKH | KAFR EL SHEIKH BRANCH |
| BDACEGCA | GIZA | — |
| BDACEGCA084 | FAIYUM | EL FAYOUM BRANCH |
| BDACEGCA057 | DOMIAT | DOMIAT BRANCH |
| BDACEGCA003 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| BDACEGCA097 | ASWAN | ASWAN BRANCH |
| BDACEGCA088 | ASYUT | ASSUIT AND EL WADI EL GIDED BRANCH |
| BDACEGCA013 | BANHA | KALUBIA BRANCH |
| BDACEGCA082 | BENI SUEF | BANI SUEF BRANCH |
| BDACEGCA001 | CAIRO | CAIRO BRANCH |
| BDACEGCA002 | CAIRO | GIZA BRANCH |
| BDACEGCA045 | DAMANHUR | EL BEHERA BRANCH |
| BDACEGCA086 | EL MENIA | EL MENIA BRANCH |
- BDACEGCA064ISMAILIA · ISMAILIA BRANCH
- BDACEGCA055ZAGAZIG · EL SHARKIA BRANCH
- BDACEGCA040TANTA · EL GHARBIA BRANCH
- BDACEGCA093SOHAG · SUHAG BRANCH
- BDACEGCA048SHIBIN EL KOM · MONOFILA BRANCH
- BDACEGCA096QENA · KENA BRANCH
- BDACEGCA050MANSOURA · DAKAHLIA BRANCH
- BDACEGCA047KAFR EL SHEIKH · KAFR EL SHEIKH BRANCH
- BDACEGCAGIZA
- BDACEGCA084FAIYUM · EL FAYOUM BRANCH
- BDACEGCA057DOMIAT · DOMIAT BRANCH
- BDACEGCA003ALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- BDACEGCA097ASWAN · ASWAN BRANCH
- BDACEGCA088ASYUT · ASSUIT AND EL WADI EL GIDED BRANCH
- BDACEGCA013BANHA · KALUBIA BRANCH
- BDACEGCA082BENI SUEF · BANI SUEF BRANCH
- BDACEGCA001CAIRO · CAIRO BRANCH
- BDACEGCA002CAIRO · GIZA BRANCH
- BDACEGCA045DAMANHUR · EL BEHERA BRANCH
- BDACEGCA086EL MENIA · EL MENIA BRANCH
AHLI UNITED BANK (EGYPT) S.A.E.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| DEIBEGCX319 | TANTA | TANTA BRANCH |
| DEIBEGCX613 | SUEZ | SUEZ BRANCH |
| DEIBEGCX621 | PORT SAID | PORT SAID BRANCH |
| DEIBEGCX518 | MANSOURA | EL MANSOURA BRANCH |
| DEIBEGCX718 | EL MENIA | EL MENIA BRANCH |
| DEIBEGCX527 | DOMIAT | DOMIAT BRANCH |
| DEIBEGCX040 | CAIRO | SHUBRA BRANCH |
| DEIBEGCX083 | CAIRO | MOHANDESSIN BRANCH |
| DEIBEGCX075 | CAIRO | MERGHANY BRANCH |
| DEIBEGCX032 | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH |
| DEIBEGCX024 | CAIRO | GIZA - DOKKI BRANCH |
| DEIBEGCX128 | CAIRO | EL-HARAM BRANCH |
| DEIBEGCX110 | CAIRO | DOWNTOWN |
| DEIBEGCX016 | CAIRO | CENTRAL OPERATIONS |
| DEIBEGCX | CAIRO | — |
| DEIBEGCX223 | ALEXANDRIA | SIDI-BISHR BRANCH |
| DEIBEGCX215 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| DEIBEGCX059 | CAIRO | MAADI BRANCH |
- DEIBEGCX319TANTA · TANTA BRANCH
- DEIBEGCX613SUEZ · SUEZ BRANCH
- DEIBEGCX621PORT SAID · PORT SAID BRANCH
- DEIBEGCX518MANSOURA · EL MANSOURA BRANCH
- DEIBEGCX718EL MENIA · EL MENIA BRANCH
- DEIBEGCX527DOMIAT · DOMIAT BRANCH
- DEIBEGCX040CAIRO · SHUBRA BRANCH
- DEIBEGCX083CAIRO · MOHANDESSIN BRANCH
- DEIBEGCX075CAIRO · MERGHANY BRANCH
- DEIBEGCX032CAIRO · HELIOPOLIS BRANCH
- DEIBEGCX024CAIRO · GIZA - DOKKI BRANCH
- DEIBEGCX128CAIRO · EL-HARAM BRANCH
- DEIBEGCX110CAIRO · DOWNTOWN
- DEIBEGCX016CAIRO · CENTRAL OPERATIONS
- DEIBEGCXCAIRO
- DEIBEGCX223ALEXANDRIA · SIDI-BISHR BRANCH
- DEIBEGCX215ALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- DEIBEGCX059CAIRO · MAADI BRANCH
AL AHLI BANK OF KUWAIT - EGYPT S.A.E.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ECBAEGCA | 6TH OF OCTOBER | — |
- ECBAEGCA6TH OF OCTOBER
AL AHLY PHAROS SECURITIES BROKERAGE,SAE
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| PHAREGCA | CAIRO | — |
- PHAREGCACAIRO
ALBARAKA BANK EGYPT
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ABRKEGCANSR | CAIRO | NASR CITY BRANCH |
| ABRKEGCAORA | GIZA | AHMED ORABI BRANCH |
| ABRKEGCALSK | CAIRO | NEW MAADI BRANCH |
| ABRKEGCARHB | CAIRO | REAHAB BRANCH |
| ABRKEGCASFM | CAIRO | SANT FATIMA BRANCH |
| ABRKEGCASHB | CAIRO | SHOBRA BRANCH |
| ABRKEGCATAN | GHARBIA | TANTA BRANCH |
| ABRKEGCASHM | NORTH SINAI | SHARM ELSHEIKH BRANCH |
| ABRKEGCA | NEW CAIRO | HEAD OFFICE |
| ABRKEGCAMAN | MANSOURA | MANSORA BRANCH |
| ABRKEGCATKY | GIZA | TEST KEY DEPARTMENT |
| ABRKEGCAZYD | GIZA | SHEIKH ZAYED BRANCH |
| ABRKEGCAHRM | GIZA | PYRAMIDS BRANCH |
| ABRKEGCAEZZ | GIZA | MOHYEE ELDIN ABOU EL EZZ BRANCH |
| ABRKEGCAMOH | GIZA | MOHANDSEEN BRANCH |
| ABRKEGCALCG | GIZA | LC DEPARTMENT |
| ABRKEGCAFSL | GIZA | KING FAISAL BRANCH |
| ABRKEGCAMAL | GIZA | FINANCIAL DEPARTMENT |
| ABRKEGCADOK | GIZA | DOKKI BRANCH |
| ABRKEGCACOR | GIZA | CORRESPONDANTS DEPARTMENT |
| ABRKEGCAMAD | CAIRO | MAADI BRANCH |
| ABRKEGCAASH | 10TH OF RAMADAN | 10TH RAMADAN BRANCH |
| ABRKEGCAOCT | 6TH OF OCTOBER | 6TH OCTOBER BRANCH |
| ABRKEGCAAZA | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| ABRKEGCABRG | ALEXANDRIA | BORG AL ARAB BRANCH |
| ABRKEGCAMIM | ALEXANDRIA | MIAMI BRANCH |
| ABRKEGCARSH | ALEXANDRIA | RSHDOY |
| ABRKEGCASOM | ALEXANDRIA | SMOHA BRANCH |
| ABRKEGCASTN | ALEXANDRIA | STANLY BRANCH |
| ABRKEGCAABS | CAIRO | — |
| ABRKEGCAFSB | CAIRO | 5TH SETTLEMENT BRANCH |
| ABRKEGCAALF | CAIRO | ADLY BRANCH |
| ABRKEGCAAKD | CAIRO | AKKAD BRANCH |
| ABRKEGCAZHR | CAIRO | AL AZHAR BRANCH |
| ABRKEGCAMNL | CAIRO | ALMANIAL BRANCH CAIRO |
| ABRKEGCACAI | CAIRO | GARDEN CITY BRANCH |
| ABRKEGCAMRG | CAIRO | HELIOPOLICE BRANCH |
| ABRKEGCAHDW | CAIRO | INTERNATIONAL GARDEN BRANCH |
| ABRKEGCAMDN | CAIRO | MADINATY BRANCH |
- ABRKEGCANSRCAIRO · NASR CITY BRANCH
- ABRKEGCAORAGIZA · AHMED ORABI BRANCH
- ABRKEGCALSKCAIRO · NEW MAADI BRANCH
- ABRKEGCARHBCAIRO · REAHAB BRANCH
- ABRKEGCASFMCAIRO · SANT FATIMA BRANCH
- ABRKEGCASHBCAIRO · SHOBRA BRANCH
- ABRKEGCATANGHARBIA · TANTA BRANCH
- ABRKEGCASHMNORTH SINAI · SHARM ELSHEIKH BRANCH
- ABRKEGCANEW CAIRO · HEAD OFFICE
- ABRKEGCAMANMANSOURA · MANSORA BRANCH
- ABRKEGCATKYGIZA · TEST KEY DEPARTMENT
- ABRKEGCAZYDGIZA · SHEIKH ZAYED BRANCH
- ABRKEGCAHRMGIZA · PYRAMIDS BRANCH
- ABRKEGCAEZZGIZA · MOHYEE ELDIN ABOU EL EZZ BRANCH
- ABRKEGCAMOHGIZA · MOHANDSEEN BRANCH
- ABRKEGCALCGGIZA · LC DEPARTMENT
- ABRKEGCAFSLGIZA · KING FAISAL BRANCH
- ABRKEGCAMALGIZA · FINANCIAL DEPARTMENT
- ABRKEGCADOKGIZA · DOKKI BRANCH
- ABRKEGCACORGIZA · CORRESPONDANTS DEPARTMENT
- ABRKEGCAMADCAIRO · MAADI BRANCH
- ABRKEGCAASH10TH OF RAMADAN · 10TH RAMADAN BRANCH
- ABRKEGCAOCT6TH OF OCTOBER · 6TH OCTOBER BRANCH
- ABRKEGCAAZAALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- ABRKEGCABRGALEXANDRIA · BORG AL ARAB BRANCH
- ABRKEGCAMIMALEXANDRIA · MIAMI BRANCH
- ABRKEGCARSHALEXANDRIA · RSHDOY
- ABRKEGCASOMALEXANDRIA · SMOHA BRANCH
- ABRKEGCASTNALEXANDRIA · STANLY BRANCH
- ABRKEGCAABSCAIRO
- ABRKEGCAFSBCAIRO · 5TH SETTLEMENT BRANCH
- ABRKEGCAALFCAIRO · ADLY BRANCH
- ABRKEGCAAKDCAIRO · AKKAD BRANCH
- ABRKEGCAZHRCAIRO · AL AZHAR BRANCH
- ABRKEGCAMNLCAIRO · ALMANIAL BRANCH CAIRO
- ABRKEGCACAICAIRO · GARDEN CITY BRANCH
- ABRKEGCAMRGCAIRO · HELIOPOLICE BRANCH
- ABRKEGCAHDWCAIRO · INTERNATIONAL GARDEN BRANCH
- ABRKEGCAMDNCAIRO · MADINATY BRANCH
ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ARAIEGCXTNT | TANTA | — |
| ARAIEGCXALE | ALEXANDRIA | — |
| ARAIEGCX | CAIRO | HEAD OFFICE |
| ARAIEGCXHEL | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH |
| ARAIEGCXMAA | CAIRO | MAADI BRANCH |
| ARAIEGCXTRF | CAIRO | TRANSFERS |
| ARAIEGCXWUN | CAIRO | WESTER UNION |
| ARAIEGCXMOH | GIZA | MOHANDSEEN BRANCH |
| ARAIEGCXOCT | 6TH OF OCTOBER | 6TH OCTOBER BRANCH |
| ARAIEGCXGLF | CAIRO | GOLF BRANCH |
| ARAIEGCXCOL | CAIRO | DOCUMENTARY COLLECTIONS |
| ARAIEGCXSEC | CAIRO | CUSTODY |
| ARAIEGCXCAI | CAIRO | CAIRO BRANCH |
| ARAIEGCXBUD | CAIRO | BUDGET |
| ARAIEGCXASH | CAIRO | 10TH RAMADAN BRANCH |
| ARAIEGCXALX | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| ARAIEGCXBRG | BORG EL ARAB | — |
| ARAIEGCXALF | CAIRO | — |
| ARAIEGCXDOC | CAIRO | — |
| ARAIEGCXDOK | CAIRO | — |
| ARAIEGCXGRD | CAIRO | — |
| ARAIEGCXHLP | CAIRO | — |
| ARAIEGCXMRG | CAIRO | — |
| ARAIEGCXTWN | CAIRO | — |
| ARAIEGCXOPR | CAIRO | B.O DEALING ROOM |
- ARAIEGCXTNTTANTA
- ARAIEGCXALEALEXANDRIA
- ARAIEGCXCAIRO · HEAD OFFICE
- ARAIEGCXHELCAIRO · HELIOPOLIS BRANCH
- ARAIEGCXMAACAIRO · MAADI BRANCH
- ARAIEGCXTRFCAIRO · TRANSFERS
- ARAIEGCXWUNCAIRO · WESTER UNION
- ARAIEGCXMOHGIZA · MOHANDSEEN BRANCH
- ARAIEGCXOCT6TH OF OCTOBER · 6TH OCTOBER BRANCH
- ARAIEGCXGLFCAIRO · GOLF BRANCH
- ARAIEGCXCOLCAIRO · DOCUMENTARY COLLECTIONS
- ARAIEGCXSECCAIRO · CUSTODY
- ARAIEGCXCAICAIRO · CAIRO BRANCH
- ARAIEGCXBUDCAIRO · BUDGET
- ARAIEGCXASHCAIRO · 10TH RAMADAN BRANCH
- ARAIEGCXALXALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- ARAIEGCXBRGBORG EL ARAB
- ARAIEGCXALFCAIRO
- ARAIEGCXDOCCAIRO
- ARAIEGCXDOKCAIRO
- ARAIEGCXGRDCAIRO
- ARAIEGCXHLPCAIRO
- ARAIEGCXMRGCAIRO
- ARAIEGCXTWNCAIRO
- ARAIEGCXOPRCAIRO · B.O DEALING ROOM
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| AEDAEGCA | CAIRO | — |
- AEDAEGCACAIRO
ARAB BANK PLC
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ARABEGCXNSA | CAIRO | ALI AMEEN BRANCH |
| ARABEGCXSHO | CAIRO | SHOUBRA BRANCH |
| ARABEGCXNOZ | CAIRO | ARAB BANK PLC NOZHA |
| ARABEGCXCAI | CAIRO | CAIRO BRANCH |
| ARABEGCXCOU | CAIRO | CENTRAL OPERATION UNIT |
| ARABEGCX | CAIRO | EGYPT AREA MANAGEMENT - CAIRO |
| ARABEGCXTHR | CAIRO | EL-TAHRIR BRANCH |
| ARABEGCXMKT | CAIRO | EL MOKATAM BRANCH |
| ARABEGCXGMH | CAIRO | EL-GOMHORIA BRANCH |
| ARABEGCXHGZ | CAIRO | EL-HEGAZ BRANCH |
| ARABEGCXMHD | CAIRO | EL-MOHANDESSEEN BRANCH |
| ARABEGCXAMN | CAIRO | ALI AMEEN BRANCH |
| ARABEGCXSPR | ALEXANDRIA | SPORTING BRANCH |
| ARABEGCXALX | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| ARABEGCXOCT | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER BRANCH |
| ARABEGCXRMD | 10TH OF RAMADAN | THE TENTH OF RAMADAN BRANCH |
| ARABEGCXSHR | SHARM EL SHEIKH | SHARM-ELSHEIKH BRANCH |
| ARABEGCXSAW | GIZA | EL-THAWRA BRANCH |
| ARABEGCXDKI | GIZA | DOKKI BRANCH |
| ARABEGCXHRM | GIZA | AL HARAM BRANCH |
| ARABEGCXZMK | CAIRO | ZAMALEK BRANCH |
| ARABEGCXMDI | CAIRO | MAADI BRANCH |
| ARABEGCXNSR | CAIRO | NASR BRANCH |
| ARABEGCXHEL | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH |
- ARABEGCXNSACAIRO · ALI AMEEN BRANCH
- ARABEGCXSHOCAIRO · SHOUBRA BRANCH
- ARABEGCXNOZCAIRO · ARAB BANK PLC NOZHA
- ARABEGCXCAICAIRO · CAIRO BRANCH
- ARABEGCXCOUCAIRO · CENTRAL OPERATION UNIT
- ARABEGCXCAIRO · EGYPT AREA MANAGEMENT - CAIRO
- ARABEGCXTHRCAIRO · EL-TAHRIR BRANCH
- ARABEGCXMKTCAIRO · EL MOKATAM BRANCH
- ARABEGCXGMHCAIRO · EL-GOMHORIA BRANCH
- ARABEGCXHGZCAIRO · EL-HEGAZ BRANCH
- ARABEGCXMHDCAIRO · EL-MOHANDESSEEN BRANCH
- ARABEGCXAMNCAIRO · ALI AMEEN BRANCH
- ARABEGCXSPRALEXANDRIA · SPORTING BRANCH
- ARABEGCXALXALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- ARABEGCXOCT6TH OF OCTOBER · 6TH OF OCTOBER BRANCH
- ARABEGCXRMD10TH OF RAMADAN · THE TENTH OF RAMADAN BRANCH
- ARABEGCXSHRSHARM EL SHEIKH · SHARM-ELSHEIKH BRANCH
- ARABEGCXSAWGIZA · EL-THAWRA BRANCH
- ARABEGCXDKIGIZA · DOKKI BRANCH
- ARABEGCXHRMGIZA · AL HARAM BRANCH
- ARABEGCXZMKCAIRO · ZAMALEK BRANCH
- ARABEGCXMDICAIRO · MAADI BRANCH
- ARABEGCXNSRCAIRO · NASR BRANCH
- ARABEGCXHELCAIRO · HELIOPOLIS BRANCH
ARAB BANKING CORPORATION EGYPT
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| MRBAEGCX023 | CAIRO | NEW CAIRO |
| MRBAEGCX024 | CAIRO | NEW MAADI |
| MRBAEGCX009 | CAIRO | NASR CITY BRANCH |
| MRBAEGCX005 | CAIRO | MOHANDSEEN BRANCH |
| MRBAEGCX029 | CAIRO | MANIAL BRANCH |
| MRBAEGCX022 | CAIRO | KHALIFA ALMAAMOUN |
| MRBAEGCX004 | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH |
| MRBAEGCX033 | CAIRO | EL OBOUR |
| MRBAEGCX016 | CAIRO | ABBASIA |
| MRBAEGCX030 | CAIRO | — |
| MRBAEGCX003 | ALEXANDRIA | SPORTING BRANCH |
| MRBAEGCX036 | ALEXANDRIA | SMOUHA |
| MRBAEGCX013 | ALEXANDRIA | SHATBY |
| MRBAEGCX020 | ALEXANDRIA | MONTAZA |
| MRBAEGCX025 | ALEXANDRIA | MANCHIA |
| MRBAEGCX006 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| MRBAEGCX014 | 6TH OF OCTOBER | 6 TH OCTOBER |
| MRBAEGCX038 | DAKAHLIA | MIT GHAMR |
| MRBAEGCX002 | CAIRO | ZAMALEK BRANCH |
| MRBAEGCX019 | CAIRO | SHOUBRA |
| MRBAEGCX037 | CAIRO | SHERATON |
| MRBAEGCX021 | CAIRO | OROUBA |
| MRBAEGCX040 | GIZA | OCTOBER 2 |
| MRBAEGCX034 | SUEZ | SUEZ BRANCH |
| MRBAEGCX011 | SHARM EL SHEIKH | SHARM ELSHEIKH |
| MRBAEGCX026 | PORT SAID | PORT SAID |
| EAABEGCX | NEW CAIRO | — |
| MRBAEGCX015 | MANSOURA | MANSORA |
| MRBAEGCX010 | MAADI | MAADI |
| MRBAEGCX018 | ISMAILIA | ISMAILIA |
| MRBAEGCX007 | HURGHADA | HURGHADA BRANCH |
| MRBAEGCX031 | GIZA | SHEIKH ZAYED |
| MRBAEGCX027 | GIZA | PYRAMIDS |
| MRBAEGCX028 | TANTA | TANTA |
| MRBAEGCX039 | GIZA | MUSTAFA EL-NAHAS |
| MRBAEGCX032 | GIZA | MOSADAK |
| MRBAEGCX042 | GIZA | ELYASSMINE |
| MRBAEGCX012 | GIZA | DOKKI |
| MRBAEGCX041 | GIZA | ALSHAMS CLUB |
| MRBAEGCX | GIZA | — |
| MRBAEGCX035 | EL MENIA | EL MENIA |
| MRBAEGCX017 | DOMIAT | DOMYAT |
| MRBAEGCX008 | CAIRO | OPERA BRANCH |
- MRBAEGCX023CAIRO · NEW CAIRO
- MRBAEGCX024CAIRO · NEW MAADI
- MRBAEGCX009CAIRO · NASR CITY BRANCH
- MRBAEGCX005CAIRO · MOHANDSEEN BRANCH
- MRBAEGCX029CAIRO · MANIAL BRANCH
- MRBAEGCX022CAIRO · KHALIFA ALMAAMOUN
- MRBAEGCX004CAIRO · HELIOPOLIS BRANCH
- MRBAEGCX033CAIRO · EL OBOUR
- MRBAEGCX016CAIRO · ABBASIA
- MRBAEGCX030CAIRO
- MRBAEGCX003ALEXANDRIA · SPORTING BRANCH
- MRBAEGCX036ALEXANDRIA · SMOUHA
- MRBAEGCX013ALEXANDRIA · SHATBY
- MRBAEGCX020ALEXANDRIA · MONTAZA
- MRBAEGCX025ALEXANDRIA · MANCHIA
- MRBAEGCX006ALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- MRBAEGCX0146TH OF OCTOBER · 6 TH OCTOBER
- MRBAEGCX038DAKAHLIA · MIT GHAMR
- MRBAEGCX002CAIRO · ZAMALEK BRANCH
- MRBAEGCX019CAIRO · SHOUBRA
- MRBAEGCX037CAIRO · SHERATON
- MRBAEGCX021CAIRO · OROUBA
- MRBAEGCX040GIZA · OCTOBER 2
- MRBAEGCX034SUEZ · SUEZ BRANCH
- MRBAEGCX011SHARM EL SHEIKH · SHARM ELSHEIKH
- MRBAEGCX026PORT SAID · PORT SAID
- EAABEGCXNEW CAIRO
- MRBAEGCX015MANSOURA · MANSORA
- MRBAEGCX010MAADI · MAADI
- MRBAEGCX018ISMAILIA · ISMAILIA
- MRBAEGCX007HURGHADA · HURGHADA BRANCH
- MRBAEGCX031GIZA · SHEIKH ZAYED
- MRBAEGCX027GIZA · PYRAMIDS
- MRBAEGCX028TANTA · TANTA
- MRBAEGCX039GIZA · MUSTAFA EL-NAHAS
- MRBAEGCX032GIZA · MOSADAK
- MRBAEGCX042GIZA · ELYASSMINE
- MRBAEGCX012GIZA · DOKKI
- MRBAEGCX041GIZA · ALSHAMS CLUB
- MRBAEGCXGIZA
- MRBAEGCX035EL MENIA · EL MENIA
- MRBAEGCX017DOMIAT · DOMYAT
- MRBAEGCX008CAIRO · OPERA BRANCH
ARAB INTERNATIONAL BANK
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ARIBEGCX010 | SHEIKH ZAYED | SHEIKH ZAYED BRANCH |
| ARIBEGCX009 | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER |
| ARIBEGCX012 | SHARM EL SHEIKH | SHARM EL SHEIKH BRANCH |
| ARIBEGCX006 | PORT SAID | PORT SAID BRANCH |
| ARIBEGCX018 | MANSOURA | — |
| ARIBEGCX011 | MAADI | MAADI BRANCH |
| ARIBEGCX021 | GIZA | SODIC BRANCH |
| ARIBEGCX022 | GIZA | — |
| ARIBEGCX017 | CAIRO | ZAMMALEK BRANCH |
| ARIBEGCX003 | CAIRO | TAHRIR BRANCH |
| ARIBEGCX013 | CAIRO | TAGAMO BRANCH (STELLA) |
| ARIBEGCX007 | CAIRO | SARWAT BRANCH |
| ARIBEGCX004 | CAIRO | NASR CITY BRANCH |
| ARIBEGCXMOP | CAIRO | MONEY OPER. DEPT. |
| ARIBEGCX008 | CAIRO | MOHANDISEEN BRANCH |
| ARIBEGCXLBR | CAIRO | LOCAL BANK DEPARTMENT |
| ARIBEGCX005 | CAIRO | HELIOPOLICE BRANCH |
| ARIBEGCX001 | CAIRO | HEAD OFFICE |
| ARIBEGCX014 | CAIRO | AMMAR BIN YASSER BRANCH |
| ARIBEGCX | CAIRO | — |
| ARIBEGCX020 | CAIRO | — |
| ARIBEGCX019 | CAIRO | — |
| ARIBEGCX016 | ALEXANDRIA | SMOUHA BRANCH |
| ARIBEGCX002 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| ARIBEGCX015 | ALEXANDRIA | — |
- ARIBEGCX010SHEIKH ZAYED · SHEIKH ZAYED BRANCH
- ARIBEGCX0096TH OF OCTOBER · 6TH OF OCTOBER
- ARIBEGCX012SHARM EL SHEIKH · SHARM EL SHEIKH BRANCH
- ARIBEGCX006PORT SAID · PORT SAID BRANCH
- ARIBEGCX018MANSOURA
- ARIBEGCX011MAADI · MAADI BRANCH
- ARIBEGCX021GIZA · SODIC BRANCH
- ARIBEGCX022GIZA
- ARIBEGCX017CAIRO · ZAMMALEK BRANCH
- ARIBEGCX003CAIRO · TAHRIR BRANCH
- ARIBEGCX013CAIRO · TAGAMO BRANCH (STELLA)
- ARIBEGCX007CAIRO · SARWAT BRANCH
- ARIBEGCX004CAIRO · NASR CITY BRANCH
- ARIBEGCXMOPCAIRO · MONEY OPER. DEPT.
- ARIBEGCX008CAIRO · MOHANDISEEN BRANCH
- ARIBEGCXLBRCAIRO · LOCAL BANK DEPARTMENT
- ARIBEGCX005CAIRO · HELIOPOLICE BRANCH
- ARIBEGCX001CAIRO · HEAD OFFICE
- ARIBEGCX014CAIRO · AMMAR BIN YASSER BRANCH
- ARIBEGCXCAIRO
- ARIBEGCX020CAIRO
- ARIBEGCX019CAIRO
- ARIBEGCX016ALEXANDRIA · SMOUHA BRANCH
- ARIBEGCX002ALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- ARIBEGCX015ALEXANDRIA
ARAB INVESTMENT BANK
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| AINBEGCATFC | CAIRO | TRADE FINANCE CENTER |
| AINBEGCA | CAIRO | — |
- AINBEGCATFCCAIRO · TRADE FINANCE CENTER
- AINBEGCACAIRO
ARQAAM SECURITIES BROKERAGE, S.A.E. EGYPT
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ARQAEGCA | CAIRO | — |
- ARQAEGCACAIRO
ATTIJARIWAFA BANK EGYPT S.A.E
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| BCBIEGCX005 | GIZA | MOHANDESIEN BRANCH |
| BCBIEGCX003 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
| BCBIEGCX | CAIRO | — |
| BCBIEGCX004 | CAIRO | NASR CITY BRANCH |
- BCBIEGCX005GIZA · MOHANDESIEN BRANCH
- BCBIEGCX003ALEXANDRIA · ALEXANDRIA BRANCH
- BCBIEGCXCAIRO
- BCBIEGCX004CAIRO · NASR CITY BRANCH
BANK OF ALEXANDRIA S A E
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 |
|---|---|---|
| ALEXEGCXACC | CAIRO | LOCAL RECONCILIATIONS |
| ALEXEGCX002 | PORT SAID | PORT SAID BRANCH |
| ALEXEGCX003 | CAIRO | SHERIF BRANCH |
| ALEXEGCX004 | CAIRO | MUSKI BRANCH |
| ALEXEGCXLOP | CAIRO | LOAN OPERATIONS |
| ALEXEGCXLGC | CAIRO | LETTERS OF GURANTEE CAIRO |
| ALEXEGCXTFC | CAIRO | LETTERS OF CREDIT CAIRO |
| ALEXEGCX005 | CAIRO | INVESTMENT DEPARTMENT |
| ALEXEGCXFID | CAIRO | FINANCIAL INSTITUTIONS |
| ALEXEGCXAML | CAIRO | COMPLIANCE |
| ALEXEGCXRMT | CAIRO | CENTRAL REMITTANCES |
| ALEXEGCX | CAIRO | — |
| ALEXEGCX001 | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH |
- ALEXEGCXACCCAIRO · LOCAL RECONCILIATIONS
- ALEXEGCX002PORT SAID · PORT SAID BRANCH
